Teljes név | UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Rövid név | UBM Holding Nyrt. |
Cégjegyzékszám | 13-10-041578 |
Adószám | 25506871-2-13 |
Statisztikai számjel | 25506871 6420 114 13 |
Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás |
Elérhetőség | 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1. Telefon: +36-26-530-540 Fax: +36-26-530-541 Web: www.ubm.hu |
Befektetői kapcsolattartó | Uzsoki András E-mail: andras.uzsoki@ubm.hu Telefon: +36-26-530-540 Fax: +36-26-530-541 |
Könyvvizsgáló | Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna). |
Tevékenység | A száz százalékban magyar tulajdonban lévő, tevékenységét 1996-ban kezdő UBM Csoport mára Magyarország egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedőjévé, illetve takarmánygyártójává vált. Három fő üzletága a fehérjekereskedelem, a gabonakereskedelem és a takarmány-üzletág, amely területek megközelítőleg egyenlő arányban járulnak hozzá a cégcsoport eredményeihez. Az UBM Csoport célja, hogy Magyarország után a teljes közép-kelet-európai régióban is meghatározó szereplővé váljon a takarmánygyártás- és kereskedelem piacán. Az éves szinten több mint 1 millió tonna árut megmozgató cégcsoport legújabb tagjaként az UBM Holding Nyrt. 2016 decemberében kezdeményezte részvényeinek tőzsdei bevezetését. |
… | Név | Kijelzés módja (Ticker) | Értékpapírkód (ISIN) |
---|---|---|---|
Tőzsdére bevezetett értékpapírok | UBM Holding részvény | UBM | HU0000145990 |
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
---|---|---|
Hiventures | 15,62 | 185 185 |
Botos Andor Ágoston | 13,68 | 162 189 |
Varga Ákos | 12,83 | 152 049 |
Varga Imre | 11,75 | 139 302 |
Varga Gábor | 8,91 | 105 622 |
Horváth Péter | 8,91 | 105 643 |
Bustyaházai László | 8,91 | 105 544 |
Saját részvény | 6,07 | 71 884 |
Uzsoki András | 5,31 | 62 876 |
Közkézhányad: 8,01% | Utolsó frissítés dátuma: 2023. február 28. |
---|
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság | VARGA Ákos (elnök), BUSTYAHÁZAI László, HORVÁTH Péter, UZSOKI András, VARGA Gábor, VARGA Imre, BOTOS Andor Ágoston, FEKETE Mihály, JANOSITZ Balázs Ferenc, SZALONTAI Szabolcs, TÓTH József |
Felügyelőbizottság | TÓTH József (elnök), FAZEKAS Attila, BUDA Sándor |
Utolsó frissítés dátuma: 2023. február 28. |
---|
Értékpapír megnevezése | UBM Holding részvény |
Értékpapír kibocsátója | UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000145990 |
Kijelzés módja (Ticker) | UBM |
Értékpapír névértéke | 100 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 1 185 185 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2016. dec. 15. |
Első Kereskedési Nap | 2017. márc. 03. |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kötésegység | 1 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | A II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint |
Bevezetési Ár | 100 |