Üdvözöljük az UBM Csoport Investor Relations (IR) honlapján és blogján, amely kifejezetten a befektetőinknek szól. Honlapunkat folyamatosan frissítjük aktuális tartalmakkal.
Blogunkat kizárólag ismeretterjesztési és edukációs célból hoztuk létre, amellyel közösséget szeretnénk építeni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakmai blogunkban foglalt tájékoztatás nem teljes körű.
Kérdés, érdeklődés esetén örömmel állunk szíves rendelkezésére az investors@ubm.hu e-mail címen.
BLOG.
Aktualitások
Dátum | Cím | Leírás | Kategória | Méret | File Type | Link | hf:doc_categories | hf:file_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.07. | Javadalmazási politika | Javadalmazási politika | Közgyűlési előterjesztések, Javadalmazási politika, 2024 | 138 KB | kozgyulesi-eloterjesztesek javadalmazasi-politika 2024 | |||
2024.10.07. | Tájékoztatás | Részvények számáról és a szavazati jogok arányáról szóló tájékoztatás | Részvények száma, szavazati jogok, Közgyűlési előterjesztések, 2024 | 114 KB | reszvenyek-szama-szavazati-jogok kozgyulesi-eloterjesztesek 2024 | |||
2024.10.07. | Javadalmazási jelentés | Javadalmazási jelentés | Közgyűlési előterjesztések, Javadalmazási jelentés, 2024 | 255 KB | kozgyulesi-eloterjesztesek javadalmazasi-jelentes 2024 | |||
2024.10.07. | Felelős társaságirányítási jelentés | Felelős társaságirányítási jelentés | Közgyűlési előterjesztések, Felelős társaságirányítási jelentés, 2024 | 325 KB | kozgyulesi-eloterjesztesek felelos-tarsasagiranyitasi-jelentes 2024 | |||
2024.10.07. | Auditbizottsági jelentés | Auditbizottsági jelentés | AB jelentés, Közgyűlési előterjesztések, 2024 | 139 KB | ab-jelentes kozgyulesi-eloterjesztesek 2024 | |||
2024.10.07. | Felügyelőbizottsági jelentés | Felügyelőbizottsági jelentés | FB jelentés, Közgyűlési előterjesztések, 2024 | 140 KB | fb-jelentes kozgyulesi-eloterjesztesek 2024 | |||
2024.10.07. | Felügyelőbizottsági határozatok | Felügyelőbizottsági határozatok | FB határozat, Közgyűlési előterjesztések, 2024 | 112 KB | fb-hatarozat kozgyulesi-eloterjesztesek 2024 | |||
2024.10.07. | Független könyvvizsgálói jelentések | Független könyvvizsgálói jelentések | Közgyűlési előterjesztések, Független könyvvizsgálói jelentés, 2024 | 391 KB | kozgyulesi-eloterjesztesek fuggetlen-konyvvizsgaloi-jelentes 2024 | |||
2024.10.07. | Éves jelentés | Éves jelentés | Közgyűlési előterjesztések, Éves jelentés, 2024 | 13 MB | zip | kozgyulesi-eloterjesztesek eves-jelentes 2024 | zip | |
2024.10.07. | Közgyűlési előterjesztések | Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok | Közgyűlési előterjesztések, 2024 | 342 KB | kozgyulesi-eloterjesztesek 2024 | |||
2024.09.30. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.09.26. | Közgyűlési meghívó | Közgyűlési meghívó | Meghívó, 2024 | 129 KB | meghivo 2024 | |||
2024.09.23. | Rendkívüli tájékoztatás | Igazgatósági tag lemondásáról szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 121 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.09.02. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.08.30. | Rendkívüli tájékoztatás | Saját részvények mennyiségének változásáról szóló rendkívüli tájékoztatás | Tájékoztatás, 2024 | 128 KB | tajekoztatas 2024 | |||
2024.08.28. | Rendkívüli tájékoztatás | Leányvállalat általi részvény-értékesítésről szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 128 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.08.26. | Tájékoztatás | Befektetői kapcsolattartóról szóló tájékoztatás | Tájékoztatás, 2024 | 159 KB | tajekoztatas 2024 | |||
2024.07.31. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.07.30. | Rendkívüli tájékoztatás | Saját részvények mennyiségének változásáról szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 127 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.07.03. | Sajtóközlemény | Az UBM Csoport tervezett kazahsztáni beruházásáról szóló sajtóközlemény | Sajtóközlemény, 2024 | 199 KB | sajtokozlemeny 2024 | |||
2024.07.02. | Rendkívüli tájékoztatás | Igazgatósági tag lemondásáról szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 121 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.07.01. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.06.28. | Rendkívüli tájékoztatás | Leányvállalat tervezett jelentős ügyletéről szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 129 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.06.26. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személyek által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 477 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.06.12. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 209 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.06.05. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 208 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.06.05. | Rendkívüli tájékoztatás | Szerbiai beruházás újraindításáról szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 124 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.06.03. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 208 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.05.31. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.05.31. | Rendkívüli tájékoztatás | Leányvállalat általi üzletrész-értékesítésről szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 126 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.05.29. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 386 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.05.24. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 298 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.05.22. | Sajtóközlemény | Takarmányipari kilátásokról szóló sajtóközlemény | Sajtóközlemény, 2024 | 195 KB | sajtokozlemeny 2024 | |||
2024.05.17. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 388 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.05.07. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 298 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.04.30. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.04.30. | Tájékoztatás | Leányvállalatot érintő beolvadásos kiválás bejegyzéséről szóló tájékoztatás | Tájékoztatás, 2024 | 128 KB | tajekoztatas 2024 | |||
2024.04.30. | Rendkívüli tájékoztatás | Saját részvények mennyiségének változásáról szóló módosított rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 181 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.04.11. | Rendkívüli tájékoztatás | Saját részvények mennyiségének változásáról szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 126 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.04.11. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személyek által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 930 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.04.10. | Rendkívüli tájékoztatás | Részvényesek megállapodásának megszüntetéséről szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 128 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.04.10. | Rendkívüli tájékoztatás | Leányvállalat tervezett jelentős ügyletéről szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 130 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.04.02. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.04.02. | Sajtóközlemény | Féléves jelentésről szóló sajtóközlemény | Sajtóközlemény, 2024 | 214 KB | sajtokozlemeny 2024 | |||
2024.03.28. | Féléves jelentés | Féléves jelentés | Féléves jelentés, 2024 | 15 MB | feleves-jelentes 2024 | |||
2024.03.06. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 208 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.02.29. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.02.28. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 209 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.02.26. | Tájékoztatás | Tulajdonosi megfeleltetésről szóló tájékoztatás | Tájékoztatás, 2024 | 128 KB | tajekoztatas 2024 | |||
2024.02.22. | Rendkívüli tájékoztatás melléklete | MRP szervezet nyilvántartásba vételéről szóló rendkívüli tájékoztatás melléklete | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 470 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.02.22. | Rendkívüli tájékoztatás | MRP szervezet nyilvántartásba vételéről szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 127 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.02.16. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 208 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.02.14. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 208 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.02.07. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 208 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.02.06. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 209 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.02.05. | Rendkívüli tájékoztatás | Környezetszennyezés ügyében hozott közigazgatási határozatról szóló rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 130 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.01.31. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2024.01.26. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 209 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.01.25. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 298 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.01.23. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 207 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.01.18. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 209 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.01.16. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesek, 2024 | 208 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.01.12. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | Részvények és részvényesi információk, 2024 | 388 KB | reszvenyek-es-reszvenyesi-informaciok 2024 | |||
2024.01.08. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás. | Részvények és részvényesek, 2024 | 209 KB | reszvenyek-es-reszvenyesek 2024 | |||
2024.01.05. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek által kötött ügyletekről | 2023, Részvények és részvényesek | 568 KB | 2023 reszvenyek-es-reszvenyesek | |||
2024.01.02. | Rendkívüli tájékoztatás | Leányvállalat által kötött támogatási szerződésről szóló rendkívüli tájékoztatás. | Rendkívüli tájékoztató, 2024 | 128 KB | rendkivuli-tajekoztato 2024 | |||
2024.01.02. | Tájékoztatás | Szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról szóló tájékoztatás. | 2024, Szavazati jogok, alaptőke | 138 KB | 2024 szavazati-jogok-alaptoke | |||
2023.12.29. | Rendkívüli tájékoztatás | Leányvállalatot érintő beolvadásos kiválás elhatározásáról szóló rendkívüli tájékoztatás | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 130 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.12.29. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás. | 2023, Részvények és részvényesek | 208 KB | 2023 reszvenyek-es-reszvenyesek | |||
2023.12.27. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről szóló tájékoztatás | 2023, Részvények és részvényesek | 207 KB | 2023 reszvenyek-es-reszvenyesek | |||
2023.12.22. | Rendkívüli tájékoztatás | Munkavállalói résztulajdonosi program indításáról szóló rendkívüli … | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 130 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.12.15. | Leányvállalat jelentős ügyletéről szóló rendkívüli tájékoztatás | Leányvállalat jelentős ügyletéről szóló rendkívüli tájékoztatás | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 127 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.12.12. | Rendkívüli tájékoztatás | Naperőmű létesítésével kapcsolatos szerződések megkötéséről szóló rendkívüli tájékoztatás | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 131 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.12.01. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | 2023, Részvények és részvényesek | 297 KB | 2023 reszvenyek-es-reszvenyesek | |||
2023.11.30. | Tájékoztatás | Szavazati jogok, alaptőke | 2023, Tájékoztatás | 138 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.11.28. | Rendkívüli tájékoztatás | Környezetszennyezés részletes feltárásáról szóló rendkívüli tájékoztatás | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 129 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.11.24. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | 2023, Részvények és részvényesek | 388 KB | 2023 reszvenyek-es-reszvenyesek | |||
2023.11.23. | Vezetői személy ügyletei | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | 2023, Részvények és részvényesi információk | 298 KB | 2023 reszvenyek-es-reszvenyesi-informaciok | |||
2023.11.20. | Tájékoztatás | Vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletekről szóló tájékoztatás | 2023, Részvények és részvényesi információk | 298 KB | 2023 reszvenyek-es-reszvenyesi-informaciok | |||
2023.11.16. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 387 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.11.06. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személyek ügyleteiről | 2023, Tájékoztatás | 298 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.11.02. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személy ügyleteiről | 2023, Tájékoztatás | 297 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.10.31. | Független könyvvizsgálói jelentés – konszolidált | Független könyvvizsgálói jelentés – konszolidált | 2023, Független könyvvizsgálói jelentés – konszolidált | 223 KB | 2023 fuggetlen-konyvvizsgaloi-jelentes-konszolidalt | |||
2023.10.31. | Független könyvvizsgálói jelentés – egyedi | Független könyvvizsgálói jelentés – egyedi | 2023, Független könyvvizsgálói jelentés – egyedi | 218 KB | 2023 fuggetlen-konyvvizsgaloi-jelentes-egyedi | |||
2023.10.31. | Közgyűlési jegyzőkönyv | Közgyűlési jegyzőkönyv | 2023, Közgyűlési jegyzőkönyv | 4 MB | 2023 kozgyulesi-jegyzokonyv | |||
2023.10.31. | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 138 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.10.31. | Felelős társaságirányítási jelentés | Felelős társaságirányítási jelentés | 2023, Felelős társaságirányítási jelentés | 2 MB | 2023 felelos-tarsasagiranyitasi-jelentes | |||
2023.10.31. | ESG jelentés | ESG jelentés | 2023, ESG jelentés | 23 MB | 2023 esg-jelentes | |||
2023.10.31. | 529900ACAB9KE7RVYT92-2023-06-30-hu | 529900ACAB9KE7RVYT92-2023-06-30-hu | 2023 | 18 MB | zip | 2023 | zip | |
2023.10.31. | Sajtóközlemény éves jelentésről | Sajtóközlemény éves jelentésről | 2023, Sajtóközlemény | 159 KB | 2023 sajtokozlemeny | |||
2023.10.31. | Javadalmazási jelentés | Javadalmazási jelentés | 2023, Javadalmazási jelentés | 1 008 KB | 2023 javadalmazasi-jelentes | |||
2023.10.13. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személy ügyleteiről | 2023, Tájékoztatás | 387 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.10.11. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalatok közötti eszközátruházásról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 125 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.10.10. | Részvények száma – szavazati jogok aránya | Részvények száma – szavazati jogok aránya | 2023, Részvények száma, szavazati jogok | 114 KB | 2023 reszvenyek-szama-szavazati-jogok | |||
2023.10.10. | Független könyvvizsgálói jelentés – konszolidált | Független könyvvizsgálói jelentés – konszolidált | 2023, Független könyvvizsgálói jelentés – konszolidált | 223 KB | 2023 fuggetlen-konyvvizsgaloi-jelentes-konszolidalt | |||
2023.10.10. | Felelős társaságirányítási jelentés tervezet | Felelős társaságirányítási jelentés tervezet | 2023, Felelős társaságirányítási jelentés tervezet | 353 KB | 2023 felelos-tarsasagiranyitasi-jelentes-tervezet | |||
2023.10.10. | Közgyűlési előterjesztések | Közgyűlési előterjesztések | 2023, Közgyűlési előterjesztések | 259 KB | 2023 kozgyulesi-eloterjesztesek | |||
2023.10.10. | Felügyelőbizottsági határozatok | Felügyelőbizottsági határozatok | 2023, FB határozat | 111 KB | 2023 fb-hatarozat | |||
2023.10.10. | Javadalmazási jelentés tervezet | Javadalmazási jelentés tervezet | 2023, Javadalmazási jelentés tervezet | 260 KB | 2023 javadalmazasi-jelentes-tervezet | |||
2023.10.10. | Független könyvvizsgálói jelentés – egyedi | Független könyvvizsgálói jelentés – egyedi | 2023, Független könyvvizsgálói jelentés – egyedi | 218 KB | 2023 fuggetlen-konyvvizsgaloi-jelentes-egyedi | |||
2023.10.10. | Felügyelőbizottsági jelentés | Felügyelőbizottsági jelentés | 2023, FB jelentés | 145 KB | 2023 fb-jelentes | |||
2023.10.10. | Auditbizottsági jelentés | Auditbizottsági jelentés | 2023, AB jelentés | 143 KB | 2023 ab-jelentes | |||
2023.10.02. | Tájékoztatás | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 138 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.09.29. | Közgyűlési meghívó | Közgyűlési meghívó | 2023, Meghívó | 127 KB | 2023 meghivo | |||
2023.09.07. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás üzleti év eredményének várható alakulásáról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 128 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.08.31. | Tájékoztatás | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 138 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.08.07. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személy ügyletéről | 2023, Tájékoztatás | 207 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.08.01. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személy ügyletéről | 2023, Tájékoztatás | 208 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.08.01. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat jelentős ügyleteiről | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 129 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.07.31. | Tájékoztatás | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 138 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.07.26. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat módosított indikatív vételi ajánlatának elfogadásáról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 131 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.07.24. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat által kapott támogatási ajánlatról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 127 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.07.21. | Tájékoztatás | Tájékoztatás szavazati jogok arányának változásáról | 2023, Tájékoztatás | 178 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.07.21. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személy ügyletéről | 2023, Tájékoztatás | 208 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.07.18. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személyek ügyleteiről | 2023, Tájékoztatás | 388 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.07.12. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személy ügyleteiről | 2023, Tájékoztatás | 386 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.07.12. | Sajtóközlemény | Sajtóközlemény olaszországi leányvállalat alapításáról | 2023, Sajtóközlemény | 194 KB | 2023 sajtokozlemeny | |||
2023.07.10. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás olaszországi leányvállalat alapításáról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 128 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.06.30. | Tájékoztatás | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 138 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.06.27. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalati alaptőke-emelésről | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 131 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.06.19. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat jelentős ügyletéről | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 126 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.06.16. | Sajtóközlemény | Sajtóközlemény romániai leányvállalat beruházásáról | 2023, Sajtóközlemény | 136 KB | 2023 sajtokozlemeny | |||
2023.06.15. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás romániai leányvállalat beruházásáról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 127 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.06.15. | Tájékoztatás | Tájékoztatás leányvállalati alaptőke-emelés eredményéről | 2023, Tájékoztatás | 130 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.06.12. | Tájékoztatás | Tájékoztatás vezető személy ügyleteiről | 2023, Tájékoztatás | 299 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.06.09. | Sajtóközlemény | Sajtóközlemény az UBM Holding részvények felosztásáról | 2023, Sajtóközlemény | 139 KB | 2023 sajtokozlemeny | |||
2023.06.06. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat által feltárt környezetszennyezésről | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 132 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.06.02. | Tájékoztató – Vezető személy ügylete | Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről | 2023, Tájékoztatás | 207 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.06.02. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat általi üzletrész-értékesítésről | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 127 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.05.31. | Tájékoztató – Szavazati jogok, alaptőke | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 137 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.05.30. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás részvényfelosztás lebonyolításának rendjéről | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 130 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.05.02. | Tájékoztató – Szavazati jogok, alaptőke | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 137 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.28. | Vezető személy ügylete | Tájékoztatás vezető személy ügyletéről | 2023, Tájékoztatás | 208 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.26. | Vezetői személyek ügyletei | Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek által kötött ügyletekről | 2023, Tájékoztatás | 478 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.24. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalatok közötti üzletág-átruházásról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 124 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.04.20. | Vezető személyek ügyletei | Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek által kötött ügyletekről | 2023, Tájékoztatás | 751 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.20. | Alapszabály módosítás | Tájékoztatás alapszabály módosításáról | 2023, Tájékoztatás | 454 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.18. | Tájékoztatás – Vezetői személy ügylete | Tájékoztatás vezető személy ügyletéről | 2023, Tájékoztatás | 207 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.12. | Tájékoztatás – Vezető személy ügylete (módosított) | Módosított tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről | 2023, Tájékoztatás | 266 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.12. | Tájékoztató – Vezető személy ügylete | Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről | 2023, Tájékoztatás | 208 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.04.05. | Rendkívüli tájékoztatás | Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat indikatív vételi ajánlatának elfogadásáról | 2023, Rendkívüli tájékoztató | 132 KB | 2023 rendkivuli-tajekoztato | |||
2023.04.05. | Alapszabály | … | 2023, Alapszabály | 4 MB | 2023 alapszabaly | |||
2023.04.05. | Közgyűlési jegyzőkönyv | Közgyűlési jegyzőkönyv | 2023, Közgyűlési jegyzőkönyv | 2 MB | 2023 kozgyulesi-jegyzokonyv | |||
2023.04.03. | Tájékoztató – Vezetői személy ügylete | Tájékoztatás vezető személy ügyletéről | 2023, Tájékoztatás | 208 KB | 2023 tajekoztatas | |||
2023.03.31. | Tájékoztatás | Tájékoztatás szavazati jogokról és alaptőkéről | 2023, Tájékoztatás | 137 KB | 2023 tajekoztatas | |||
